設備紹介



種類 メーカー 機番 仕様
1 縦型マシニングセンター 松浦機械 XV1000 5# 1020*610*610 1
2   山崎技研 YZ-501 5#←New2024.02 1050*500*700 1
3 NCフライス盤 山崎技研 YZ-500WR 5# 1050*500*700 1
4 縦型中グリ フライス盤 山崎技研 YZ-8 2# 750*350*400 2
5 放電加工機 ソディック A1 200*100 1
6 ワイヤーカット ファナック α-0ic 320*220*250(ハイコラム仕様) 1
7 円筒研削盤 近藤製作所 Hi-GLOSS- 450*450mm 1
8 平面研削盤 豊田工機 GU28-100 1,000mm 1
9   長瀬鉄工 SGW-52 200*500 1
10   日平トヤマ SFG50/120 500*1,200 1
11   日立精工 GHL-B306NSP  300*600(NC制御) 1
12 内面研削盤 大成機械 GRI-40 φ150*150(NC制御テーパー研磨可)  1
13 旋盤 テクノワシノ  C3 600mm(NC制御)  1
14   テクノワシノ  LEG -19J 600mm 1
15 スロッター 中防 NS-3D 150mm 1
16 ラジアルボール盤 高明精機 KMR-1600DH 1,600mm 1
17 工具研磨機 NEWS CG-200N   1
18 直立ボール盤 紀和 MT4   1
19 卓上ボール盤 紀和 MT2   3
20 コンターマシン ニコデック NCC-300 300 mm 1
21 溶接機 HITACHI他 半自動、アーク、酸素     1
22 石定盤 ミツトヨ   800*1,000 1
23 直角定盤 ミツトヨ   300*300 1
24 走行クレーン  日本ホイスト   2.8t 3
25 硬度計 戸越精機 ロックウェル   1
26 ハイトマスター ミツトヨ HMP2 300mm 1
27 三次元測定器←New2020 キーエンス XM-2000 300*250*250 1


 

イメージ